Strings Words Characters | |||
---|---|---|---|
528 6,210 41,527 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
2 3 29 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
528 6,210 41,527 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
490 6,122 40,933 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
6 190 1,265 |
|
Failing check: Unpluralised | Browse Translate Zen |
32 239 1,582 |
|
Failing check: Ellipsis | Browse Translate Zen |
489 6,118 40,909 |
|
Failing check: Multiple failing checks | Browse Translate Zen |
Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
category GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
config GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
Glossary invitelogger GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
invites GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
misc GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
premium GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
utils GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
Summary
Project website | invitelogger.me | |
---|---|---|
Instructions for translators | Please be serious |
|
Language | English | |
Language code | en | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive | |
Number of speakers | 1,728,003,224 |
2 weeks ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 528 | 6,210 | 41,527 | |||
Translated | 100% | 528 | 100% | 6,210 | 100% | 41,527 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 29 |
Failing checks | 92% | 490 | 98% | 6,122 | 98% | 40,933 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
+100%
Contributors
—
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() Screenshot added |
diagnose2 weeks ago |
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|
![]() Bulk status changed |
|